Här kan du se ritning samt planlösning för våra olika lägenheter.
För varje lägenhet tillkommer det en avgift på 140 kr/mån som avser en tilläggsavgift för balkongutbyggnad.
Lägenhetstyper |
Storlek (kvm) |
Antal |
Månadsavgift |
1 rum och kokvrå | 29,5 | 12 | 2 299 |
1 rum och kök | 32,5 | 14 | 2 436 |
1 rum och kök | 41,5 | 11 | 2 844 |
2 rum och kök | 45,5 | 17 | 2 982 |
2 rum och kokvrå | 47,0 | 3 | 2 903 |
2 rum och kök | 49,5 | 10 | 3 235 |
3 rum och kök | 81,0 | 6 | 4 979 |
3 rum och kök | 81,5 | 180 | 5 027 |
4 rum och kök | 97,0 | 96 | 5 515 |
5 rum och kök | 112,0 | 5 | 6 468 |
5 rum och kök | 113,0 | 42 | 6 605 |
20 012 besökare sedan 2024-05-30