Nedan en sammanställning på gjorda större renoveringar, underhåll samt nybyggnationer indelat i
1986 | "Nytt värmesystem" enligt lågflödesmetoden, justeringar, termostatventiler på alla radiatorer. |
1993 | Montering av invändig 3:e glasruta på befintliga fönster. |
1994 | Rensning, ombyggnad, injustering av ventilationsanläggningen. |
1995 | Installation av datoriserad styr- och regleringssystem för värme och varmvattenproduktion. |
2003 | OVK |
2009 | OVK, samt byte av takfläktar |
2011 | Arbetet med att förbättra vårt värmesystem har fortsatt. I lägenheterna i hus 1-14 är man i stort klar med att byta alla termostater samt ventilerna i källarna. |
2012-2013 | Installation av bergvärmeanläggning, frånluft. Används fullt ut från 18 december |
2013 | Byte av cirkulationspumpar i Undercentralerna. |
2013 | Stamrensning, förebyggande högtrycksspolning av avloppen från lägenheterna. |
2013 | Påbörjat arbetet med det nya systemet för återvinning av den energi som vi blåser ut genom ventilationssystemet. |
2014 | Värmesystemet har avgasats och trimmats för att få bättre flöden och därmed bättre värmeeffekt. |
2014 | Inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varmt vatten har kontrollerats och reparerats vid upptäcka läckage. |
2014 | Tre undercentraler har fått ny VVC (varmvattencirkulation) dragen. |
2014 | Två nya expansionskärl med inneslutna system och avgasare har installerats. |
2014 | Det nya systemet för återvinning av den energi som vi blåser ut genom ventilationssystemet är installerad och klar. |
2015 | OVK |
2015 | Värmesystemet har avgasats och trimmats för att få bättre flöden och därmed bättre värmeeffekt. |
2015 | Inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varmt vatten har kontrollerats och reparerats vid upptäcka läckage. |
2015 | Ombyggnad av ventilationen i tvättstugan Bg 102. |
2016 | Installation av system för styrning av temperaturen i trapphusen. |
2016 | Värmesystemet har avgasats och trimmats för att få bättre flöden och därmed bättre värmeeffekt. |
2016 | Inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varmt vatten har kontrollerats och reparerats vid upptäcka läckage. |
2016 | I samtliga fem gamla undercentraler har översyn skett av elektronik- och VVS-utrustning. |
2016 | Kontroll av cirkulationspumpar samt ledningar och ventiler för varmvattencirkulationen. Vid läckage har reparation skett. |
2017 | Relining av horisontella stammar för två av fem hus. Resterande tas 2018 |
2018 | Relining av horisontella stammar för de de tre sista husen. |
2020 | Byte av värmekulvert, en av 8 st. |
2021 | Byte av resterande värmekulvertar, 7 st |
2021 | OVK |
2023-2025 | Påbörjat takbyte samt installation av solceller. Beräknas vara klart våren 2025. |
1993 | Renovering av tvättstugor , målning, ny maskinpark |
1994 | Ommålning av samtliga trapphus. |
1997 | Plantering av nya växter samt nya lekredskap på samtliga gårdar. |
1997 | Tak över ytterdörrarna. |
1998 | Ny ytterbelysning. |
2003 | Renoveringar av tvättstugor. |
2004-2005 | Nyanläggning av rabatter och markvård efter balkongutbyggnaden. |
2008-2009 | Renoveringen av källar- och entrétrappor. |
2009 | Uppfräschning av våra två tvättstugor. Nytt torkskåp samt byte av centrifug i Bg 102 |
2010-2011 | Uppfräschning av våra två tvättstugor. Inköp av 1 mangel, 3 torktumlare samt 2 torkskåp. |
2010 | Lokalen vid gaveln Bg 138 har byggts om till övernattningsrum som kan korttidshyras. |
2010 | Bytt nyckelsystem. |
2010 | Entréer och andra utrymmen har fått läsare som öppnas med en bricka. |
2010 | Nya postboxar har installerats i alla entréer. |
2011 | Byggt 8 nya källarförråd där det tidigare var en cykelverkstad (gaveln Bg 132). |
2012 | Inköp av ny mangel, centrifug samt torktumlare |
2012 | Samtliga portar har fått nya anslagstavlor, våningsregister. |
2012 | Ny uteplats mellan Bg 102 och 134 har färdigställts. |
2012 | Ny lekplatsutrustning utanför Bg 122. |
2012 | Ny gungställning på övre gården mellan Bg 144 och 164. |
2012 | Ett antal träd har tagits ned då fara för omgivningen. |
2013 | Uppfräschning av ena tvättstugan. |
2014 | Byte av två tvättmaskiner i Bg 102. |
2014 | Nedre gården har fått en ny lekstuga. |
2014 | Byt ut golvbrunnar i skyddsrummen. |
2014 | Förnyelse av gång- och cykelvägen mellan Bg 78 och 98 samt mellan Bg 102 och 134. |
2015 | Byte av två tvättmaskiner. |
2017 | Byte av mattvättmaskin. |
2017 | Uppfräschning av ena tvättstugan. |
2019 | Säkerhetskontroll och renovering av lekplatserna. |
2019 | Byte av tre gamla tvättmaskiner. Nu är alla utbyta. |
2020 | Säkerhetskontroll av lekplatserna |
2021 | Säkerhetskontroll av lekplatserna |
2022 | Byte av en mangel. |
2022 | Byte till LED-belysning i alla trapphus, gemensamhetsutrymmen samt gårdsbelysning. |
2022 | Asfaltering av grusbelagda ytor |
2023 | Säkerhetskontroll av lekplatserna |
2023 | Byte av en torktumlare. |
2024 | Säkerhetskontroll av lekplatserna |
2024 | Sop- och cykelhus vid Bg 80 renoverad efter brand. Takpannor utbytta mot plåt |
1989 | Asbestsanering samt Radonmätningar |
1993 | Uppförande av åtta sophus för källsortering. |
2001 | Utbyggnad av fem sophus för att skapa ytterligare utrymmen till cykelförvaring. |
2010 | Radonmätning utförd. |
2019-2020 | Radonmätning utförd. |
2020 | Energideklaration |
2023-2025 | Installation av solceller i samband med takbyte. Beräknat klart mars 2025 |
1996 | Inmontering av säkerhetsdörrar med nytt säkerhetsklassat låssystem i samtliga lägenheter, övriga utrymmen samt ytterdörrar. |
2011 | Installerat porttelefoner |
2019 | Bommar på stickgator |
2019 | Brytskyddsförstärkt alla källardörrar. |
1990 | Takrenovering, byte av taktegel (betongpannor) |
1992 | Renovering av alla fönster samt ny fönsterbeklädnad. |
2003-2004 | Utbyggnad och inglasning av samtliga balkonger, vilket medfört att alla lägenheter fått tillgång till ett vackert och ljust uterum. |
2008-2009 | Byte av fönster |
2011 | Samtliga entréer har fått nya entrémattor |
2013 | Samtliga skärmtak till entréer har fått nya och förankrade fästen. |
2022 | Byte till nya nummerbelysningar LED |
2023-2025 | Takbyte, från takpannor till plåt. Beräknat klart mars 2025 |
1988 | Utbyte av alla kranar i lägenheterna. |
1995 | Ombyggnad av samtliga badrum (omdragning av varm- och kallvattenrör, nya golvbrunnar, rensning av avloppsrör, nya golvmattor). |
2003 | Utbyte av alla skåp för säkringar. |
2003-2004 | Utbyte av alla Elcentraler till ”vipp-säkringar” med inbyggda jordfelsbrytare samt eluttag på de inglasade balkongerna. |
2008-2009 | Stamrenovering. Relining utförd av Proline. Byte av kall- och varmvattenledningar. Dock återstår renovering av ett antal horisontella ledningar som kommer att utföras de kommande åren |
2008-2009 | Byte av alla fönster |
2011 | Installerat ett fiberbaserat fastighetsnät. |
2011 | Statuskontroll av alla lägenheter |
2012 | Gavelrummen i 3 lägenheter har tilläggsisolerats. |
2016 | Installation av brandvarnare i alla lägenheter |
2018 | Statuskontroll av lägenheter, första tredjedelen. |
2019 | Statuskontroll av lägenheter andra delen av planerade tre. |
2020 | Statuskontroll av lägenheter tredje delen av planerade tre. |
2020 | IMD för El från och med juni, innebär att föreningen köper in El och sedan debiterar medlem utifrån uppmätt förbrukning. Medlem slipper den fasta abonnemangsavgiften |
2020 | Stamspolning utförd. |
2021 | Statuskontroll av lägenheter, första tredjedelen |
2022 | Statuskontroll av lägenheter, andra tredjedelen |
2023 | Statuskontroll av lägenheter, tredjetredjedelen |
2024 | Statuskontroll av lägenheter, första tredjedelen |
1998 | Utbyte av portar / lås i gamla garagen. |
1999 | Montering av mellanväggar i alla garage. Samtidigt byttes alla elplintar för motorvärmare ut på samtliga parkeringsplatser och i alla garage. |
2019 | Renovering av hängrännor. |
2020 | Utvändiga LED-belysningsslingor. |
2021 | Laddstolpar i garage, 10 st |
2023 | Nya laddstolpar, 10 i garage, 13 på parkeringplatser |
15 870 besökare sedan 2024-05-30